| Kode Tender | 10109484000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Belanja Jasa | |||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN.pdf | |||||||||
| Tanggal Pembuatan | 13 Januari 2026 | |||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi […] | |||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Gunungsitoli | |||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA GUNUNGSITOLI | |||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||
| Metode Pengadaan | Tender – Pascakualifikasi Satu File – Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 | |||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 580.250.640,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 535.360.743,46 | |||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||
| Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | |||||||||
Belanja Jasa







