| Kode Paket | 10754822000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | ||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat.pdf | ||||||||
| Tanggal Pembuatan | 15 Januari 2026 | ||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | ||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Labuhanbatu Utara | ||||||||
| Satuan Kerja | Sekretariat DPRD | ||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | ||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 14.400.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 14.400.000,00 | ||||||
| Jenis Kontrak | Kontrak Berbasis Kinerja | ||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | ||||||||
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan







