| Kode Paket | 10769991000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum KantorPaket Ulang | |||||||||
| Alasan di ulang | -Ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya | |||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR.pdf | |||||||||
| Tanggal Pembuatan | 4 Februari 2026 | |||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | |||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Gunungsitoli | |||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA GUNUNGSITOLI | |||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 | |||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 110.192.784,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 101.666.052,00 | |||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | |||||||||
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pengadaan Langsung Ulang







