| Kode Paket | 10779051000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga – Pembangunan Fasilitas Pendukung Lapangan Olahraga – Pembangunan Gapura | |||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | BOQ PEMBANGUNAN GAPURA KEBUN BUNGA 2026.pdf | |||||||||
| Tanggal Pembuatan | 18 Februari 2026 | |||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | |||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Medan | |||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Pemuda dan Olahraga | |||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 | |||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 806.812.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 99.883.707,43 | |||||||
| Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | |||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | |||||||||
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga – Pembangunan Fasilitas Pendukung Lapangan Olahraga – Pembangunan Gapura







