| Kode Paket | 10786305000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Penambahan Daya | |||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Spesifikasi.pdf | |||||||||
| Tanggal Pembuatan | 25 Februari 2026 | |||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Tidak Ada Jadwal | |||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Pematangsiantar | |||||||||
| Satuan Kerja | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PEMATANGSIANTAR | |||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 43.910.418,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 28.749.000,00 | |||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | |||||||||
Belanja Penambahan Daya







