| Kode Paket | 10806138000 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pemeliharaan Waterfront City Pangururan (WFC), Panorama Tele, serta Objek dan Amenitas Pariwisata Lainnya | |||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKATPEMELIHARAAN WFC Tahap 2.pdf | |||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 16 Maret 2026 | |||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | |||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Samosir | |||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | |||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 500.136.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 243.910.000,00 | |||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | |||||||||||
Pemeliharaan Waterfront City Pangururan (WFC), Panorama Tele, serta Objek dan Amenitas Pariwisata Lainnya







