| Kode Paket | 10722277000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | ||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Pekerjaan JASA TENAGA KEAMANA.pdf | ||||||||
| Tanggal Pembuatan | 19 Desember 2025 | ||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | ||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Labuhanbatu Utara | ||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata | ||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | ||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 31.200.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 15.600.000,00 | ||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | ||||||||
Belanja Jasa Tenaga Keamanan







