| Kode Tender | 10108856000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Belanja Jasa | |||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Spesifikasi Teknis Pengadaan Tenaga Alih Daya.pdf | |||||||||
| Tanggal Pembuatan | 8 Januari 2026 | |||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi […] | |||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Gunungsitoli | |||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA GUNUNGSITOLI | |||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||
| Metode Pengadaan | Tender – Pascakualifikasi Satu File – Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 | |||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 301.779.349,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 261.958.000,00 | |||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||
| Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | |||||||||
Belanja Jasa







