| Kode Paket | 10814411000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Jasa EO Cerita Kreatif Pariwisata Type A (CFN 4 Apr26) | |||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URSING CFN 04 APRIL 2026.pdf | |||||||||
| Tanggal Pembuatan | 2 April 2026 | |||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | |||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Medan | |||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Pariwisata | |||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 | |||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 958.440.508,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 82.465.230,00 | |||||||
| Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | |||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | |||||||||
Jasa EO Cerita Kreatif Pariwisata Type A (CFN 4 Apr26)







