| Kode Paket | 10881412000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Modal Jalan Kota (Pembetonan Jl. Titi Pahlawan Gg. Mekar 6 Haji Harun Lk. 2 | |||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pekerjaan Gg.Mekar 6 Haji Harun Lk.2.pdf | |||||||||
| Tanggal Pembuatan | 25 Mei 2026 | |||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | |||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Medan | |||||||||
| Satuan Kerja | Kelurahan Labuhan Deli | |||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 | |||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 377.265.600,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 115.889.206,24 | |||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | |||||||||
Belanja Modal Jalan Kota (Pembetonan Jl. Titi Pahlawan Gg. Mekar 6 Haji Harun Lk. 2







