| Kode Paket | 10886018000 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pembangunan Jalan Lingkungan Jln. Bahkora II Gg. Sipisang Kel. Marihat Jaya Kec. Siantar Marimbun | |||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | HPS Pembangunan Jalan Lingkungan Jln. Bahkora II Gg. Sipisang Kel. Marihat Jaya Kec. Siantar Marimbun.pdf | |||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 30 Mei 2026 | |||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | |||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Pematangsiantar | |||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PEMATANGSIANTAR | |||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 236.440.460,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 236.440.460,00 | |||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | |||||||||||
Pembangunan Jalan Lingkungan Jln. Bahkora II Gg. Sipisang Kel. Marihat Jaya Kec. Siantar Marimbun







