| Kode Tender | 10165045000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Pengadaan Perahu FiberTender Ulang | |||||||||
| Alasan di ulang | -Tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran | |||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | KAK PENGADAAN PERAHU FIBER 2026.pdf | |||||||||
| Tanggal Pembuatan | 28 Agustus 2026 | |||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi […] | |||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Nias | |||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan | |||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||
| Metode Pengadaan | Tender – Pascakualifikasi Satu File – Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 423.346.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 423.344.676,00 | |||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||
| Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | |||||||||
Pengadaan Perahu Fiber Tender Ulang







